
| Brett-Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Moritz, Peter | 2037 |
| 2. | Böhmer, Thomas | 1897 |
| 3. | Menning, Uwe | 1841 |
| 4. | Stratmann, Gerrit | 1808 |
| 5. | Immel, Marvel | 1700 |
| 6. | Bratmann, Marc | 1677 |
| 7. | Bolduan, Michael | 1653 |
| 8. | Sitta, Stefan | 1657 |
| 9. | Spiegel, Nina (E) | 1563 |
| 10. | Machwirth, Ernst (E) | 1466 |
| 11. | Nesar, Abdul Musawer (E) | – |
| 12. | Jakesevic, Ivan (E) | 1594 |
| 13. | Peter Weiß (E) | 1523 |
| 14. | Seidenthal, Matti (E) | 1556 |
| Stand: 06/2024 |