
| Brett-Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Seidenthal, Matti | 1556 |
| 2. | Busch, Günther | 1322 |
| 3. | Pfülb, Rudolf | 1332 |
| 4. | Romschinski, Joachim | 1348 |
| 5. | Chen, Lilly (E) | 1138 |
| 6. | Neu, Dominik (E) | 971 |
| 7. | Does, Olaf (E) | – |
| 8. | Bährle, Julius (E) | 977 |
| 9. | Rabenstein, Mats (E) | 1308 |
| 10. | Neu, Dominik (E) | 971 |
| 11. | Pratersch, Robert (E) | 1436 |
| 12. | Wu, Tim (E) | 1170 |
| Stand: 6/2024 |