
| Brett-Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Spiegel, Nina | 1563 |
| 2. | Jakesevic, Ivan | 1594 |
| 3. | Weiß, Peter | 1523 |
| 4. | Thomas, John | 1518 |
| 5. | Machwirth, Ernst | 1466 |
| 6. | Martens, Marcus | 1437 |
| 7. | Pratersch, Robert (E) | 1436 |
| 8. | Busch, Günther (E) | 1322 |
| 9. | Seidenthal, Matti (E) | 1556 |
| 10. | Rabenstein, Mats (E) | 1308 |
| 11. | Bohner, Pirmin (E) | 1489 |
| 12. | Neulinger, Klaus (E) | – |
| 13. | Fass, Eugen (E) | – |
| 14. | Nesar, Abdul Musawer (E) | – |
| Stand: 6/2024 |