
Stand: 11/2023
Spieltag & Mannschaft | Spielort / Ergebnis |
---|---|
1. Spieltag (10.09.2023) | Wiesbaden |
FT Schierstein 2 – Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 | 3,5 : 0,5 |
2. Spieltag (24.09.2023) | Idstein |
SG Turm Idstein 2 – Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 | 2,0 : 2,0 |
3. Spieltag (15.10.2023) | Wiesbaden |
Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 – Schachfreunde Hünstetten 2 | 1,5 : 2,5 |
4. Spieltag (05.11.2023) | Geisenheim |
SK 1950 Geisenheim 2 – Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 | 3,5 – 0,5 |
5. Spieltag (17.12.2023) | Wiesbaden |
Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 – SK Bad Schwalbach 3 | |
6. Spieltag (21.01.2023) | Hünstetten |
Schachfreunde Hünstetten 1 – Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 | |
7. Spieltag (03.03.2023) | Wiesbaden |
Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 – SK Bad Schwalbach 2 | |
8. Spieltag (24.04.2023) | Hümstetten |
Schachfreunde Hünstetten 3 – Sfr. Stiller Zug Wiesbaden 3 | |
9. Spieltag (24.04.2023) | spielfrei |
– | – |