
Brett-Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1. | Chen, Lilly | 1138 |
2. | Wu, Tim | 1170 |
3. | Henschel, Marlon | 770 |
4. | Bährle, Julius | 977 |
5. | Petry, Peter | – |
6. | Does, Tamino | – |
7. | Schmidt, Georg | 794 |
Stand: 6/2024 |
Brett-Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1. | Chen, Lilly | 1138 |
2. | Wu, Tim | 1170 |
3. | Henschel, Marlon | 770 |
4. | Bährle, Julius | 977 |
5. | Petry, Peter | – |
6. | Does, Tamino | – |
7. | Schmidt, Georg | 794 |
Stand: 6/2024 |