Brett-Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1. | Schmidt, Georg | 794 |
2. | Brandsch, Elias | – |
3. | Roth, Jakob | – |
4. | Kimpel, Benet Bo | – |
5. | Wesp, Jonah | – |
6. | Milewski, Matthias | – |
7. | Does, Tamino | – |
8. | Schmidt, Pablo | – |
9. | Heinitz, Rafael | 979 |
Stand: 6/2024 |
Sfr Stiller Zug Wiesbaden e.V.
Schachspielen im Wiesbadener Westend
Brett-Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1. | Schmidt, Georg | 794 |
2. | Brandsch, Elias | – |
3. | Roth, Jakob | – |
4. | Kimpel, Benet Bo | – |
5. | Wesp, Jonah | – |
6. | Milewski, Matthias | – |
7. | Does, Tamino | – |
8. | Schmidt, Pablo | – |
9. | Heinitz, Rafael | 979 |
Stand: 6/2024 |